联系券源

西藏药业融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600211 西藏药业 1000 32.35 13 20240711
2 600211 西藏药业 100 36.89 7 20240527
3 600211 西藏药业 300 37 10 20240524
4 600211 西藏药业 1070 37.47 11 20240523
5 600211 西藏药业 200 38.09 13 20240521
6 600211 西藏药业 200 37.54 14 20240520
7 600211 西藏药业 200 37.54 17 20240517
8 600211 西藏药业 500 37.71 18 20240516
9 600211 西藏药业 200 39.83 17 20240510
10 600211 西藏药业 1100 39.65 18 20240509
11 600211 dr西藏药业 500 36.7 14 20240506
12 600211 西藏药业 1000 47.35 21 20240429
13 600211 西藏药业 1100 47.06 17 20240426
14 600211 西藏药业 100 44.49 15 20240416
15 600211 西藏药业 1000 43.73 16 20240415
16 600211 西藏药业 500 44.17 17 20240412
17 600211 西藏药业 1000 44.19 16 20240401
18 600211 西藏药业 100 44.19 14 20240401
19 600211 西藏药业 600 44.77 17 20240329
20 600211 西藏药业 1000 47.18 7 20240327
21 600211 西藏药业 600 47.18 19 20240327
22 600211 西藏药业 1000 44.53 8 20240326
23 600211 西藏药业 600 44.53 6 20240326
24 600211 西藏药业 600 44.56 7 20240325
25 600211 西藏药业 800 44.56 9 20240325
26 600211 西藏药业 800 45.79 12 20240322
27 600211 西藏药业 600 45.79 10 20240322
28 600211 西藏药业 800 46.31 13 20240321
29 600211 西藏药业 600 46.31 11 20240321
30 600211 西藏药业 800 46.24 14 20240320
31 600211 西藏药业 600 46.24 12 20240320
32 600211 西藏药业 1000 46.24 6 20240320
33 600211 西藏药业 1000 46.7 7 20240319
34 600211 西藏药业 800 46.7 15 20240319
35 600211 西藏药业 600 46.7 13 20240319
36 600211 西藏药业 600 46.54 14 20240318
37 600211 西藏药业 1000 46.54 8 20240318
38 600211 西藏药业 800 46.54 16 20240318
39 600211 西藏药业 600 46.78 17 20240315
40 600211 西藏药业 800 46.84 6 20240314
41 600211 西藏药业 600 46.84 18 20240314
42 600211 西藏药业 1000 46.77 6 20240313
43 600211 西藏药业 600 46.77 19 20240313
44 600211 西藏药业 800 46.77 7 20240313
45 600211 西藏药业 1000 45.5 7 20240312
46 600211 西藏药业 600 45.5 6 20240312
47 600211 西藏药业 800 45.5 8 20240312
48 600211 西藏药业 800 44.92 9 20240311
49 600211 西藏药业 1000 44.92 8 20240311
50 600211 西藏药业 600 44.92 7 20240311
51 600211 西藏药业 900 44.45 10 20240308
52 600211 西藏药业 1000 44.45 11 20240308
53 600211 西藏药业 800 44.45 12 20240308
54 600211 西藏药业 900 45.37 11 20240307
55 600211 西藏药业 1000 45.37 12 20240307
56 600211 西藏药业 800 45.37 13 20240307
57 600211 西藏药业 1000 45.85 13 20240306
58 600211 西藏药业 800 45.85 14 20240306
59 600211 西藏药业 400 45.85 12 20240306
60 600211 西藏药业 1000 46.38 14 20240305
61 600211 西藏药业 800 46.38 15 20240305
62 600211 西藏药业 400 46.38 13 20240305
63 600211 西藏药业 1000 45.17 15 20240304
64 600211 西藏药业 800 45.17 16 20240304
65 600211 西藏药业 400 45.17 14 20240304
66 600211 西藏药业 1000 45.3 18 20240301
67 600211 西藏药业 400 45.3 17 20240301
68 600211 西藏药业 1000 44.47 19 20240229
69 600211 西藏药业 1000 44.47 6 20240229
70 600211 西藏药业 1000 45.49 20 20240228
71 600211 西藏药业 1000 45.49 7 20240228
72 600211 西藏药业 1000 44.87 8 20240227
73 600211 西藏药业 1000 44.87 21 20240227
74 600211 西藏药业 200 44.88 7 20240226
75 600211 西藏药业 1000 44.88 9 20240226
76 600211 西藏药业 1000 44.88 8 20240226
77 600211 西藏药业 800 43.88 14 20240220
78 600211 西藏药业 1000 43.88 15 20240220
79 600211 西藏药业 200 43.88 13 20240220
80 600211 西藏药业 900 43.87 14 20240219
81 600211 西藏药业 800 43.87 15 20240219
82 600211 西藏药业 800 43.87 16 20240219
83 600211 西藏药业 200 37.93 14 20240205
84 600211 西藏药业 200 37.93 16 20240205
85 600211 西藏药业 300 37.93 15 20240205
86 600211 西藏药业 100 39.69 18 20240202
87 600211 西藏药业 200 39.69 17 20240202
88 600211 西藏药业 100 39.39 19 20240201
89 600211 西藏药业 200 39.39 18 20240201
90 600211 西藏药业 200 41.35 19 20240131
91 600211 西藏药业 300 41.35 7 20240131
92 600211 西藏药业 100 41.35 20 20240131
93 600211 西藏药业 200 42.68 20 20240130
94 600211 西藏药业 300 42.68 8 20240130
95 600211 西藏药业 200 42.41 9 20240129
96 600211 西藏药业 1100 42.41 21 20240129
97 600211 西藏药业 200 43.23 12 20240126
98 600211 西藏药业 500 42.09 13 20240125
99 600211 西藏药业 100 42.09 12 20240125
100 600211 西藏药业 500 42.07 14 20240124
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考